PX1000型互感器伏安特性綜合測試儀
PX1000型互感器伏安特性綜合測試儀
產(chǎn)品簡介:
PX1000型互感器伏安特性綜合測試儀設(shè)計用于對保護(hù)類、計量類CT/PT進(jìn)行自動測試,適用于實驗室也適用于現(xiàn)場檢測。
參考標(biāo)準(zhǔn):
GB 1207-2006、GB 1208-2006
產(chǎn)品特性:
◆ 支持檢測CT和PT、變壓器套管CT
◆ 滿足 GB1207、GB1208等規(guī)程要求.
◆ 無需外接其它輔助設(shè)備,單機(jī)即可完成所有檢測項目.
◆ 自帶微型快速打印機(jī)、可直接現(xiàn)場打印測試結(jié)果.
◆ 采用智能控制器,操作簡單.
◆ 大屏幕液晶,圖形化顯示接口.
◆ 按規(guī)程自動給出CT/PT(勵磁)拐點值.
◆ 自動給出5%和10%誤差曲線.
◆ 可保存3000組測試資料,掉電后不丟失.
◆ 支持U盤轉(zhuǎn)存資料,可以通過標(biāo)準(zhǔn)的PC進(jìn)行讀取,并生成檢測報告.
◆ 小巧輕便≤18Kg,非常利于現(xiàn)場測試.
主要測試功能:(見表1)
CT(保護(hù)類、計量類) | PT |
•伏安特性曲線 | •伏安特性曲線 |
•自動給出拐點值 | •自動給出拐點值 |
•自動給出5%和10%的誤差曲線 | •變比測量 |
•變比測量 | •極性判斷 |
•比差測量 | •比差測量 |
•角差測量 | •角差測量 |
•極性判斷 | •交流耐壓測試 |
•交流耐壓測試 | •二次負(fù)荷測試 |
•二次負(fù)荷測試 | •二次繞組測試 |
•二次繞組測試 | •鐵心自動退磁 |
•鐵心自動退磁 |
|
主要技術(shù)參數(shù):(見表2)
項 目 | 參 數(shù) | |
工作電源 | AC220V±10%、50Hz | |
設(shè)備輸出 | 0~1000V | |
輸出電流 | 0~5A(峰值20A) | |
伏安特性精度 | ±0.5% | |
二次繞組 電阻測量 | 范圍 | 0.1~300Ω |
精度 | ±0.5% | |
二次實際 負(fù)荷測量 | 范圍 | 5VA~1000VA |
精度 | ±0.5% | |
CT/PT 角差測量 | 精度 | ±4min |
分辨率 | 0.1min | |
CT/PT 比差測量 | 精度 | ≤0.05% |
分辨率 | 0.1 | |
CT變比測量 | 范圍 | 5-25000A / 5A(5000A / 1A) |
精度 | ±0.5% | |
PT變比測量 | 范圍 | 1-500KV |
精度 | ±0.5% | |
工作環(huán)境 | 溫度:-10℃~40℃,濕度:≤90%,海拔高度:≤1000m | |
尺寸 | 尺寸:380mm × 240mm × 180mm | |
重量 | ≤18Kg |
備案號:滬ICP備17006008號-22 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng)