美國福祿克Fluke Ti125 工業-商業型熱成像儀
美國福祿克Fluke Ti125 工業-商業型熱成像儀
輕便、堅固、易用的專業熱像儀現已問世。使用Ti125 熱像儀可更快速更高效地執行紅外檢查。
注:目前上市的此型號產品暫無Fluke Connect®功能,敬請期待。
美國福祿克Fluke Ti125 工業-商業型熱成像儀概述
通過在潛在問題轉化為代價高昂的故障前將其找出,Fluke 熱像儀可節約您的時間和金錢。通過Fluke Ti125 熱像儀的創新特性與功能以及160 x 120 的分辨率,您可以更快更有效地執行紅外檢測,并詳細記錄問題區域以便跟進。
推出世界上zui強大的連接式測試工具套件
使用世界上zui強大的測試和測量無線解決方案Fluke Connect® 提高生產效率和通信能力。使用ShareLive™視頻通話傳達測量值- 無需離開檢查現場即可立即獲得答復或工作許可。
特點
*的IR-OptiFlex™對焦系統- 在1.2 米(4 英尺)及以上距離外可實現圖像良好對焦,從而獲得的圖像清晰度并便于掃描。而在距離較短的情況下,可通過手指觸控切換到手動模式
隨手即可獲得參考數據- IR-PhotoNotes™標注系統- 通過添加反映重要信息及周圍區域的數字圖像,快速識別及追蹤具體的檢測位置
更快速、更輕松地發現問題所在- IR-Fusion®,帶有AutoBlend™模式- 使用AutoBlend 將數字圖像和紅外圖像相結合,準確識別潛在問題。將數字圖像和半透明紅外圖像融合到單個信息圖像中
Fluke Connect® 應用程序–查看。保存。共享。所有數據,現場即得
多模式視頻錄制- 使用全IR -Fusion 錄制的可見光和紅外光定焦視頻
通過電子羅盤(8 向式)提供的數據,輕松傳達問題所在的位置
使用創新、堅固和易用的Ti125 工業-商業型熱像儀,可在發現問題上花更少的時間,從而為解決問題留出更多時間。
美國福祿克Fluke Ti125 工業-商業型熱成像儀技術指標
詳細技術指標 | |
IR 分辨率(FPA 大?。?/span> | 160 x 120 FPA 非制冷焦平面 |
光譜帶 | 7.5 µm 至 14 µm(長波) |
圖像捕捉頻率 | 9 Hz 刷新率 |
NETD(熱敏度) | ≤100 mK (0.10 °C 時 30°C 目標溫度為) |
FOV(視場) | 22.5 °H x 31 °V |
IFOV(空間分辨率) | 3.39 mRad |
溫度測量范圍(-10°C 以下未校準) | -20 °C 至 350 °C(-4 °F 至 482 °F) |
精度 | ± 2 °C 或 2 %(25 °C 時,取讀數較大值) |
對焦機制 | IR-OptiFlex™ 對焦系統 |
IR Fusion® 技術 | 畫中畫、全紅外光、*可見光 |
兼容 Fluke Connect | 是 |
顏色報警 | 高溫 |
標準調色板 | 藍-紅、灰度、反灰度、高對比度、熱金屬、鐵紅、琥珀色、反琥珀色 |
Ultra Contrast™ 調色板 | 藍-紅、灰度、鐵紅 |
熱/冷標記 | — |
利用用戶定義的點標記 | 照相機和 SmartView® 中有三個 |
中心框(zui小/平均/zui大) | — |
級別和范圍控制 | 手動和自動 |
zui小范圍(自動模式下) | 5 °C |
zui小范圍(手動模式下) | 2.5 °C |
zui小 IR 焦距 | 15.25 cm (6 in) |
重量 | 0.726 kg (1.6 lb) |
尺寸 | 28.4 x 8.6 x 13.5 cm (11.2 x 3.4 x 5.3 in) |
LCD 顯示屏 | 3.5 英寸對角線 |
可見光相機 | 200 萬像素工業級 |
zui小自動視差校正 | 約 18-22 英寸 |
IR-PhotoNotes™ 標注系統 | 是(3 個圖像) |
激光指針 | 是 |
照明燈 | 是 |
電子(基點)羅盤 | 是 |
發射率修正 | 是 |
透射率修正 | 是 |
背景溫度補償 | 是 |
語音標注(音頻) | 60 秒,對應每個圖像 |
多模式視頻輸出 | — |
多模式視頻錄制(支持 MPEG 編碼的標準 AVI) | 是(支持 MPEG 編碼的 AVI格式,zui多 5 分鐘) |
多模式視頻錄制(輻射 .IS3) | — |
內存查看 | 縮略圖查看 |
電池(可現場更換、可充電) | 一塊 |
電池壽命 | 4 小時以上(每塊)* |
外部電池充電底座 | 可選(附件) |
電源適配器 | 是 |
跌落測試 | 2 m (6.5 ft) |
入口保護 (IP) 等級 (IEC 60529) | IP54 |
建議校準周期 | 兩年 |
多功能讀卡器 | — |
內存存儲 | 2 GB SD 存儲卡 |
直接下載功能 | 迷你 USB 直接下載至 PC |
工作溫度范圍 | -10 °C 至 +50 °C |
儲存溫度范圍 | -20 °C 至 +50 ℃ |
操作濕度 | 工作和儲存濕度,10 % 到 95 %,非冷凝 |
振動與沖擊 | 2G,IEC 68-2-26 和 25G,IEC 68-2-29 |
安全標準 | IEC 61010-1:無類型,污染等級 2 |
C Tick | IEC/EN 61326-1 |
EMI, RFI, EMC | EN61326-1; FCC 第 5 部分 |
用戶手冊 | 捷克語、英語、芬蘭語、法語、德語、意大利語、日語、韓語、波蘭語、葡萄牙語、俄語、簡體中文、西班牙語、瑞典語、繁體中文、土耳其語、荷蘭語和匈牙利語 |
標準保修期 | 兩年 |
延長保修和服務計劃 | 是 |
*為 LCD 增加 50 % 的亮度 |
備案號:滬ICP備17006008號-22 技術支持:智慧城市網